Top 20 Revenue Days
Date | Revenue | Orders |
---|---|---|
2020-11-12 | $7,335.30 | 11 |
2023-11-26 | $4,768.70 | 82 |
2022-11-27 | $4,017.55 | 43 |
2023-06-26 | $3,812.30 | 39 |
2022-08-28 | $3,778.20 | 59 |
2021-08-15 | $3,690.05 | 59 |
2024-01-07 | $3,515.60 | 33 |
2024-01-30 | $3,488.00 | 24 |
2024-10-28 | $3,393.91 | 36 |
2024-07-01 | $3,370.80 | 44 |
2021-11-14 | $3,277.30 | 12 |
2020-08-14 | $3,259.10 | 23 |
2020-07-06 | $3,234.25 | 89 |
2024-06-30 | $3,131.15 | 39 |
2023-09-24 | $3,121.25 | 60 |
2021-09-26 | $3,119.40 | 33 |
2023-10-30 | $3,044.40 | 46 |
2024-01-28 | $3,031.15 | 43 |
2024-08-26 | $3,023.65 | 43 |
2020-11-28 | $2,954.20 | 18 |
Revenue for January 5 and 6, 2025
Date | Revenue | Orders |
---|---|---|
No data found |